本標準物質主要用于測量儀器校準,分析方法評價和質量控制,以及食品,衛生,環境和農業等領域相應成分含量測定與殘留檢測,也可用于量值溯源或作為標準儲備溶液,通過逐級稀釋配制成各種工作用標準溶液等。
本標準物質以純度經準確定值的52種除草農藥為原料,以HPLC級乙腈為溶劑,采用重量-容量法準確配制而成。
本標準物質以配制值作為標準值,采用液相色譜串聯三重四極桿質譜聯用法(HPLC-MS/MS)對本批次標準物質和質量控制對照樣品進行比對,核驗配制值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法,測量方法和計量器具,保證標準物質的量值溯源性。
編號 | 名稱 | 標準值(μg/mL) | CAS . | 相對擴展不確定度(%)(k=2) |
82589a | 攔草凈 | 100 | 34622-58-7 | 3 |
丙草胺 | 100 | 51218-49-6 | 3 | |
草克死 | 100 | 95-06-7 | 3 | |
草不隆 | 100 | 555-37-3 | 3 | |
噠草特(羥基型) | 100 | 40020-01-7 | 3 | |
氟吡酰草胺 | 100 | 137641-05-5 | 3 | |
磺?;锹?/td> | 100 | 141776-32-1 | 3 | |
吡嘧磺隆 | 100 | 93697-74-6 | 3 | |
五氟磺草胺 | 100 | 219714-96-2 | 3 | |
丙苯磺隆 | 100 | 181274-15-7 | 3 | |
另丁津 | 100 | 7286-69-3 | 3 | |
西瑪津 | 100 | 122-34-9 | 3 | |
甲嘧磺隆 | 100 | 74222-97-2 | 3 | |
西草凈 | 100 | 1014-70-6 | 3 | |
嘧啶肟草醚 | 100 | 168088-61-7 | 3 | |
毒草安 | 100 | 1918-16-7 | 3 | |
滅草猛 | 100 | 1929-77-7 | 3 | |
氟草敏 | 100 | 27314-13-2 | 3 | |
炔苯酰草胺 | 100 | 23950-58-5 | 3 | |
解草腈 | 100 | 74782-23-3 | 3 | |
氟胺磺隆 | 100 | 126535-15-7 | 3 | |
另丁津-脫乙基 | 100 | 37019-18-4 | 3 | |
滅草隆 | 100 | 150-68-5 | 3 | |
吡草醚 | 100 | 129630-19-9 | 3 | |
烯草胺 | 100 | 106700-29-2 | 3 | |
煙嘧磺隆 | 100 | 111991-09-4 | 3 | |
蔬草滅 | 100 | 2307-68-8 | 3 | |
禾草丹 | 100 | 28249-77-6 | 3 | |
嘧草硫醚 | 100 | 123343-16-8 | 3 | |
環草隆 | 100 | 1982-49-6 | 3 | |
丙炔噁草酮 | 100 | 39807-15-3 | 3 | |
環氧嘧磺隆 | 100 | 144651-06-9 | 3 | |
乙氧氟草醚 | 100 | 42874-03-3 | 3 | |
甲氧磺草胺 | 100 | 422556-08-9 | 3 | |
牧草胺 | 100 | 35256-85-0 | 3 | |
庚酰草胺 | 100 | 7287-36-7 | 3 | |
敵草胺 | 100 | 15299-99-7 | 3 | |
克草猛 | 100 | 1114-71-2 | 3 | |
草達津 | 100 | 1912-26-1 | 3 | |
芐草丹 | 100 | 52888-80-9 | 3 | |
三甲苯草酮 | 100 | 87820-88-0 | 3 | |
甲基噻烯卡巴腙 | 100 | 317815-83-1 | 3 | |
異丙草胺 | 100 | 86763-47-5 | 3 | |
草酸 | 100 | 144-62-7 | 3 | |
特丁津-脫乙基 | 100 | 30125-63-4 | 3 | |
甲基氟嘧磺隆 | 100 | 86209-51-0 | 3 | |
唑啉草酯 | 100 | 243973-20-8 | 3 | |
環酯草醚 | 100 | 135186-78-6 | 3 | |
惡草酮 | 100 | 19666-30-9 | 3 | |
仲丁通 | 100 | 26259-45-0 | 3 | |
甲磺草胺 | 100 | 122836-35-5 | 3 | |
甲基硫菌靈 | 100 | 23564-05-8 | 3 |
標準值的不確定度綜合考慮了原料純度定值結果,制備過程,量值核驗以及均勻性,穩定性等引入的不確定度分量。
依據JJF1343-2022《標準物質的定值及均勻性、穩定性評估》,對分裝后的樣品進行隨機抽樣,對溶液濃度進行均勻性檢驗,穩定性考察。結果表明,本標準物質均勻性,穩定性良好。
本標準物質量值自定值日期起,有效期12個月, 研制單位將繼續跟蹤監測該標準物質的穩定性,有效期內如發現量值變化,將及時通知用戶。
1、 包裝:本標準物質采用硼硅酸鹽玻璃安瓿瓶包裝,約1mL/支,移取或稀釋時請以移液管量取為準。
2、 運輸和貯存:常溫運輸,運輸時應避免擠壓,碰撞;冷藏(2~8)℃,置于陰涼處貯存。
3、 使用:啟封前于室溫(20±3)℃平衡,并充分搖勻。安瓿瓶一經打開,應立即使用,不可再次熔封后作為標準物質使用。
保留時間/min | A/% | B/% |
0.00 | 70 | 30 |
1.00 | 70 | 30 |
5.00 | 10 | 90 |
7.00 | 10 | 90 |
8.00 | 70 | 30 |
10.00 | 70 | 30 |
組分 | 出峰序列 | 中文名稱 | CAS . |
1 | 1 | 噠草特(羥基型) | 40020-01-7 |
2 | 2 | 仲丁通 | 26259-45-0 |
3 | 3 | 西草凈 | 1014-70-6 |
4 | 4 | 煙嘧磺隆 | 111991-09-4 |
5 | 5 | 滅草隆 | 150-68-5 |
6 | 6 | 環氧嘧磺隆 | 144651-06-9 |
7 | 7 | 西瑪津 | 122-34-9 |
8 | 另丁津-脫乙基 | 37019-18-4 | |
9 | 8 | 特丁津-脫乙基 | 30125-63-4 |
10 | 9 | 甲基硫菌靈 | 23564-05-8 |
11 | 10 | 甲氧磺草胺 | 422556-08-9 |
12 | 11 | 甲基噻烯卡巴腙 | 317815-83-1 |
13 | 12 | 甲嘧磺隆 | 74222-97-2 |
14 | 甲磺草胺 | 122836-35-5 | |
15 | 13 | 五氟磺草胺 | 219714-96-2 |
16 | 14 | 磺酰磺隆 | 141776-32-1 |
17 | 15 | 氟草敏 | 27314-13-2 |
18 | 16 | 丙苯磺隆 | 181274-15-7 |
19 | 17 | 毒草安 | 1918-16-7 |
20 | 18 | 嘧草硫醚 | 123343-16-8 |
21 | 19 | 解草腈 | 74782-23-3 |
22 | 20 | 另丁津 | 7286-69-3 |
23 | 環草隆 | 1982-49-6 | |
24 | 21 | 吡嘧磺隆 | 93697-74-6 |
25 | 22 | 甲基氟嘧磺隆 | 86209-51-0 |
26 | 23 | 氟胺磺隆 | 126535-15-7 |
27 | 24 | 環酯草醚 | 135186-78-6 |
28 | 25 | 炔苯酰草胺 | 23950-58-5 |
29 | 26 | 敵草胺 | 15299-99-7 |
30 | 27 | 唑啉草酯 | 243973-20-8 |
31 | 28 | 烯草胺 | 106700-29-2 |
32 | 29 | 草達津 | 1912-26-1 |
33 | 30 | 牧草胺 | 35256-85-0 |
34 | 31 | 草不隆 | 555-37-3 |
35 | 32 | 吡草醚 | 129630-19-9 |
36 | 33 | 蔬草滅 | 2307-68-8 |
37 | 34 | 庚酰草胺 | 7287-36-7 |
38 | 35 | 丙炔噁草酮 | 39807-15-3 |
39 | 36 | 異丙草胺 | 86763-47-5 |
40 | 37 | 草克死 | 95-06-7 |
41 | 38 | 攔草凈 | 34622-58-7 |
42 | 禾草丹 | 28249-77-6 | |
43 | 39 | 氟吡酰草胺 | 137641-05-5 |
44 | 40 | 克草猛 | 1114-71-2 |
45 | 41 | 滅草猛 | 1929-77-7 |
46 | 42 | 丙草胺 | 51218-49-6 |
47 | 43 | 嘧啶肟草醚 | 168088-61-7 |
48 | 44 | 芐草丹 | 52888-80-9 |
49 | 45 | 惡草酮 | 19666-30-9 |
50 | 46 | 三甲苯草酮 | 87820-88-0 |
51 | 47 | 草酸1 | 144-62-7 |
52 | 48 | 乙氧氟草醚2 | 42874-03-3 |
關于MRM模式,請參閱下面的附件
1、?草酸(CAS : 144-62-7)檢測方法為HPLC-MS/MS負離子模式檢測。
2、?乙氧氟草醚(CAS No. :42874-03-3)檢測方法為?相?譜法-氫?焰離?化檢測器。
壇墨質檢科技股份有限公司(m.68308619.com)主營產品:葡聚糖標準品,六六六標準樣品,真菌毒素標準物質,六價鉻標準物質,苯甲酸標準物質
壇墨質檢科技股份有限公司 版權所有 蘇ICP備19063113號-1 GoogleSitemap 管理登陸